专题 | 新闻 | 高校资讯 | 成果展示 | 科技产业 | 科技论文 | 高校学报 | 专家专栏 | 科研机构 | 科技前沿 | 数据排行 | 评论 | 政策
 您所在的位置: EDU首页 > 科研发展 > 高校科研 > 数据排行
2007年教育部直属高校专利授权数量统计列表
http://www.edu.cn 2008-03-19 教育部科技发展中心 
今日推荐
2008年国家科技奖励接收推荐项目工作正式结束 关于中科院金属所 “葛庭燧奖研金”申请启事
NSFC/RGC联合科研基金申请项目初评结果公布 直属高校校级领导在企业兼职专项清理工作通知
 
排序 学校名称 发明 实用新型 外观设计 总数
1 浙江大学 593 299 3 895
2 上海交通大学 649 32 0 681
3 清华大学 586 81 4 671
4 东南大学 142 132 85 359
5 华南理工大学 146 130 0 276
6 天津大学 226 40 0 266
7 武汉理工大学 137 59 0 196
8 同济大学 139 56 0 195
9 山东大学 106 86 0 192
10 江南大学 61 5 124 190
11 四川大学 139 45 1 185
12 华中科技大学 102 80 0 182
13 西安交通大学 161 20 0 181
14 武汉大学 112 61 4 177
15 复旦大学 139 16 3 158
16 东华大学 90 30 28 148
17 南京大学 141 3 0 144
18 重庆大学 74 68 0 142
19 吉林大学 72 63 0 135
20 北京科技大学 104 19 0 123
21 华东理工大学 96 19 0 115
22 中国矿业大学 20 92 1 113
23 中国农业大学 70 34 0 104
24 中山大学 83 8 7 98
25 大连理工大学 82 15 0 97
26 中国海洋大学 70 23 0 93
27 北京大学 88 1 1 90
28 湖南大学 47 40 0 87
29 南开大学 66 16 0 82
30 中南大学 53 27 0 80
31 厦门大学 60 16 0 76
32 北京交通大学 45 23 1 69
33 北京化工大学 61 6 0 67
34 中国地质大学 27 9 29 65
35 华东师范大学 60 4 0 64
36 电子科技大学 55 6 0 61
37 西南交通大学 21 35 0 56
38 东北大学 43 13 0 56
39 中国石油大学 14 40 0 54
40 合肥工业大学 12 41 0 53
41 南京农业大学 36 6 0 42
42 河海大学 17 25 0 42
43 中国药科大学 37 1 0 38
44 华中农业大学 25 10 0 35
45 长安大学 7 26 0 33
46 西安电子科技大学 17 7 5 29
47 西北农林科技大学 23 4 1 28
48 华中师范大学 19 1 2 22
49 陕西师范大学 20 0 0 20
50 北京林业大学 11 8 0 19
51 西南大学 4 13 0 17
52 北京师范大学 14 2 0 16
53 兰州大学 9 3 0 12
54 东北师范大学 11 0 0 11
55 东北林业大学 10 0 0 10
56 北京中医药大学 9 1 0 10
57 华北电力大学 2 1 0 3
总数 5263 1901 299 7463
 
相关链接
推荐专题

国家自然科学基金受理2008项目申请

中英科技合作成果转化 苏州推介会

2007长江学者名单和长江学者成就奖

陈宜瑜:构建最具公信力科学基金评审制度平台
新闻公告
关于中科院金属所 “葛庭燧奖研金”申请启事
2008年国家科技奖励接收推荐项目工作正式结束
科技部863先进制造技术领域重点项目申请指南
NSFC/RGC联合科研基金申请项目初评结果公布
教育部办公厅关于做好直属高校校级领导
在学校企业兼职专项清理工作的通知

站内搜索
科研发展数据库
科研专家数据库
科研网站数据库
科研成果数据库
数据排行资源库
项目申报相关信息
高校科研
浙江大学研究让水稻产生母乳成份乳铁蛋白方法
我国用生物化学方法阐明中药复方治疗机理
2008年工程、材料科学重点实验室现场评估结束
863计划:主要动植物功能基因组研究进展顺利
畜禽新型养殖模式探索与关键设备研制进展顺利
版权所有: 中国教育和科研计算机网 Copyright©1994- CERNIC CERNET  京ICP备020072
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络: Webmaster@staff.cernet.com